MM Agency · Google Ads 523-413-7811
Campaña Joel · Search RD, del 11 al 17 de septiembre. Siete días completos desde que se encendió. La campaña sigue en fase de aprendizaje de Google, que dura entre dos y cuatro semanas.
Ritmo de $9.99/día contra el presupuesto de $9.86. Gastando lo que debe.
El sábado 12 concentró 6 de las 11 conversiones. Los días flojos que vinieron después son normales en aprendizaje: Google prueba combinaciones distintas cada día hasta encontrar el patrón. Lo que sí mejoró de forma sostenida es el costo por clic, de $0.66 el primer día a $0.57 el último. Un 14% más de tráfico por el mismo dinero.
| Grupo | Clics | Conv. | Costo | Por conv. |
|---|---|---|---|---|
| G2 · Senos | 53 | 8 | $31.69 | $3.96 |
| G3 · Cuerpo | 32 | 2 | $18.17 | $9.09 |
| G1 · Cirujano | 34 | 1 | $20.10 | $20.10 |
Senos es el motor. Con el 45% de los clics produce el 73% de las conversiones, y a $3.96 cada una. Dentro del rango de la cuenta de la Dra. Anny, que lleva meses corriendo y está entre $1.84 y $3.62.
| Búsqueda | Clics | Conv. | Por conv. |
|---|---|---|---|
| operación de senos | 18 | 4 | $2.79 |
| reducción de busto | 9 | 1 | $5.04 |
| reducción de senos | 8 | 1 | $4.96 |
| levantamiento de senos | 8 | 1 | $4.62 |
| liposuccion | 7 | 1 | $4.07 |
| cirugía de barriga | 7 | 1 | $3.99 |
| reduccion de senos | 6 | 1 | $3.56 |
| cirujano plastico republica dominicana | 28 | 1 | $16.55 |
operación de senos es la mejor de toda la campaña: 4 conversiones a $2.79. Tiene sentido, porque quien escribe "operación de senos" en vez de "mamoplastia" está buscando para sí misma, no estudiando el tema.
El 97% del tráfico es móvil y las 10 conversiones atribuidas a dispositivo salieron de ahí. Escritorio dio 4 clics y ninguna. Eso confirma que reconstruir el sitio para el teléfono era lo correcto, y que la barra fija de WhatsApp abajo es la pieza que más trabaja.
cirujano plastico republica dominicana se llevó 28 clics y $16.55 para una sola conversión. En la cuenta de la Dra. Anny esa misma palabra es la número uno, con 88 conversiones a $2.94.quitar grasa abdominal, que gastó $3.65 en 6 clics sin una sola conversión.| Día | Cambio |
|---|---|
| 11 sep | Campaña encendida. El código de seguimiento verificado disparando en producción. |
| 11 sep | 20 palabras reasignadas a su propia página. Quien buscaba aumento de senos caía en la página de reducción. |
| 12 sep | 3 anuncios nuevos con la propuesta real: respuesta rápida, cirujano de SODOCIPRE, opera seguro. |
| 13 sep | Hotjar instalado en las 19 páginas para ver dónde abandona la gente. |
| 15 sep | quitar grasa abdominal pausada. |
| 16 sep | 31 bloqueos nuevos. 19 quitados por estar bloqueando pacientes reales. |
| 16 sep | 10 palabras nuevas: glúteos, cara, ginecomastia, y post-bariátrica (quien se operó de bypass y quedó con piel de sobra). |
| 16 sep | CRM montado con pipeline de 13 etapas y campo para rastrear cada clic hasta el paciente. |
Resolver la portada. Es la corrección de mayor retorno: esa palabra se lleva el clic más caro de la cuenta y llega a una página que no le confirma nada.
Mirar Hotjar. Ya lleva cuatro días grabando. Va a decir hasta dónde baja la gente en el teléfono y en qué punto se va.
Empezar a mover el CRM. Sin eso, Google sigue optimizando para clics al botón en vez de para cirugías.